<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[naTemat.pl - Łukasz Piechowiak]]></title>
		<description><![CDATA[Najnowsze wpisy z bloga Łukasz Piechowiak w naTemat.pl]]></description>
		<link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/</link>
		<generator>natemat.pl</generator>
		
			<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155483,wieke-emerytalny-to-nie-wszystko</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155483,wieke-emerytalny-to-nie-wszystko</link><pubDate>Tue, 22 Sep 2015 14:21:35 +0200</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Wiek emerytalny to nie wszystko</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Prezydent Duda obiecał i dotrzymuje słowa. To coś nowego w polskiej polityce. Nie zmienia to faktu, że słowo prezydenta może nas słono kosztować. Szczęśliwie, jego projekt to tylko opcja dla osób, które nie chcą pracować do późnej starości.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155483,wieke-emerytalny-to-nie-wszystko">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155157,fantastyczna-ustawa-o-ksiazce</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155157,fantastyczna-ustawa-o-ksiazce</link><pubDate>Fri, 18 Sep 2015 18:03:30 +0200</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>FANTASTYCZNA ustawa o książce</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Jednolita cena książki w pierwszym roku od jej wydania – wszędzie taka sama i nikt nie będzie miał prawa jej obniżyć lub zwiększyć. Dzięki tej regulacji świat ma odmienić się na zawsze – ludzie mają być mądrzejsi, bardziej oczytani, a księgarze bogatsi.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/155157,fantastyczna-ustawa-o-ksiazce">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/152011,czy-fiskus-upadl-na-glowe</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/152011,czy-fiskus-upadl-na-glowe</link><pubDate>Wed, 19 Aug 2015 14:07:51 +0200</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Czy fiskus upadł na głowę?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Nie oszukujmy się, w Polsce mamy setki tysięcy obywateli, którzy do perfekcji opanowali umiejętność unikania opodatkowania. Blisko pół miliona ludzi pracuje w Polsce na czarno. Prawdopodobnie co najmniej drugie tyle legalnie pracujących dorabia na czarno (przykładów nie trzeba szukać, np. korepetycje). Część pracuje na czarno z wyboru, a inni z powodu przymusu ekonomicznego. Z całą pewnością, gdyby podatki i składki były odrobinę niższe to liczba oszukujących fiskusa byłaby mniejsza. Jednak na pewno nie spadłaby do zera więc o takich sprawach jak ta słyszeć będziemy zawsze. Fiskus w tym wypadku musi być bezwzględny, bo inaczej w Polsce będzie Grecja - nikt nie będzie płacić podatków. To na co je przeznaczamy i czy są one wysokie czy niskie to już zupełnie inny temat.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/152011,czy-fiskus-upadl-na-glowe">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138531,czy-zus-moze-zbankrutowac</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138531,czy-zus-moze-zbankrutowac</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 17:26:45 +0200</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Czy ZUS może zbankrutować?</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Czy za 20 lat emeryci będą najbiedniejszą grupą społeczną? Czy pesymistyczne prognozy dotyczące wysokości przyszłych emerytur są prawdopodobne? Dział analiz Bankier.pl postanowił odpowiedzieć na te pytania.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138531,czy-zus-moze-zbankrutowac">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138453,przebrala-sie-miarka</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138453,przebrala-sie-miarka</link><pubDate>Wed, 01 Apr 2015 00:56:07 +0200</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Przebrała się miarka</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>NIK skontrolował mierniki w dystrybutorach na stacjach paliw. Okazało się, że część maszyn była nieskalibrowana - nie ma sensu dochodzić czy było to celowe działanie czy nie. Znamienne jest to, że zwykle źle skalibrowany dystrybutor wlewał mniej paliwa niż wskazywał licznik.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/138453,przebrala-sie-miarka">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/136005,dlaczego-feministki-nie-maja-racji-przyczyny-roznic-placowych-k-i-m</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/136005,dlaczego-feministki-nie-maja-racji-przyczyny-roznic-placowych-k-i-m</link><pubDate>Mon, 09 Mar 2015 15:12:38 +0100</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Dlaczego feministki nie mają racji? Przyczyny różnic płacowych kobiet i mężczyzn</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Dyskryminacja płacowa w Polsce raczej nie następuje ze względu na płeć. Prędzej stawiałbym na „kwestie nepotyczne”. Ponadto ogólny poziom zarobków jest na tyle niski, że czasem po prostu nie da się mniej płacić, a co za tym idzie – nie ma jak różnicować wynagrodzeń.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/136005,dlaczego-feministki-nie-maja-racji-przyczyny-roznic-placowych-k-i-m">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/134515,pkb-banki-i-place-czyli-kilka-frywolnych-przemyslen-o-polsce</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/134515,pkb-banki-i-place-czyli-kilka-frywolnych-przemyslen-o-polsce</link><pubDate>Tue, 24 Feb 2015 12:41:48 +0100</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>PKB, banki i płace, czyli kilka frywolnych przemyśleń o Polsce</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Prognozy wzrostu gospodarczego nie pozostawiają wątpliwości – pod względem dynamiki rozwoju Polska jest liderem w UE. Jednak w najbliższych latach podstawowym celem dla rządzących (przy wsparciu sektora bankowego) powinny być działania zmierzające do podniesienia dochodów gospodarstw domowych.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/134515,pkb-banki-i-place-czyli-kilka-frywolnych-przemyslen-o-polsce">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/133673,kilka-slow-na-temat-rozwarstwienia-dochodow-na-przykladzie-rolnikow</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/133673,kilka-slow-na-temat-rozwarstwienia-dochodow-na-przykladzie-rolnikow</link><pubDate>Mon, 16 Feb 2015 17:58:01 +0100</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Kilka słów na temat rozwarstwienia dochodów na przykładzie rolników</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Do określenia rozwarstwienia dochodów używa się współczynnika Giniego. Sprawa z pozoru jest banalna. Im ma on mniejszą wartość tym różnice w dochodach w danej grupie są mniejsze, a gospodarka w teorii lepsza, bo większość żyje na mniej więcej podobnym poziomie. To nie jest żadne prawo ekonomiczne tylko przyjęty przez większość &quot;dogmat&quot; z całą masą wyjątków od reguły.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/133673,kilka-slow-na-temat-rozwarstwienia-dochodow-na-przykladzie-rolnikow">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		<item><guid isPermaLink="true">http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/132833,porownywanie-kotka-do-mlotka-czyli-jak-manipuluje-sie-danymi</guid><link>http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/132833,porownywanie-kotka-do-mlotka-czyli-jak-manipuluje-sie-danymi</link><pubDate>Mon, 09 Feb 2015 16:47:56 +0100</pubDate><author>Łukasz Piechowiak</author><title>Porównywanie kotka do młotka, czyli jak manipuluje się danymi</title><description><![CDATA[<img src="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,135,135,1,0.jpg" alt="" style="float:left; margin: 0 10px 10px 0;vertical-align:text-top;"/>Wielu komentatorów uwielbia prezentować dane statystyczne i wyniki badań uznanych (lub nie) instytucji - na potrzeby poparcia swoich tez. Zwykle jednak jest to mylenie przyczyny ze skutkiem lub szukanie korelacji (związku) pomiędzy danymi niezależnymi lub tylko pozornie zależnymi. Taka praktyka nosi znamiona manipulacji.<br /><br /><a href="http://lukaszpiechowiak.natemat.pl/132833,porownywanie-kotka-do-mlotka-czyli-jak-manipuluje-sie-danymi">Czytaj więcej w naTemat.pl</a>]]></description><media:thumbnail url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" /><media:content url="http://cdn.natemat.pl/9b20af7bed36e6d5f741b8d3490fd3c5,305,0,0,0.jpg" medium="image"><media:title type="html">Łukasz Piechowiak</media:title></media:content></item>
		
	</channel>
</rss>
